Fully Electric Stacker Manufacturers
HUNTER SCISSOR LIFT | ||
1 | MODEL | HSL-05 / HSL-10 / HSGL-20 / HSGL-30 / HSGL-50 |
3 | CAPACITY | 500 / 1000 / 2000 / 3000 / 5000 |
5 | PLATFORM SIZE | As per requirements |
6 | PLATFORM HAND RAILS HEIGHT (H)mm | As per requirements |
7 | MAXIMUM LIFT HEIGHT | As per requirements |
8 | CLOSED HEIGHT | Depends on Structure |
LIP | As per requirements | |
9 | MOUNTING | Pit / Floor |
10 | INSTALLATION | Indoor / Outdoor |
HYDRAULIC SYSTEM | ||
1 | HYDRAULIC CYLINDER | Single Acting |
2 | NO OF CYLINDER | Depends on scissor design |
3 | POWER PACK | Hydraulic AC Operation |
4 | MOTOR RATING | 3Hp / 5Hp /7.5Hp – 415V / 50HZ |
5 | VALVES | Provided for Safety valve, Pressure Relief Valve, Flow Control Valve, Solenoid Valve |
6 | OIL LEVEL INDICATOR | Provided |
7 | PRESSURE GAUGE | Provided |
8 | MONO BLOCK | Provided |
9 | GEAR PUMP | Provided |
10 | FITTINGS | 1.Standard |
11 | OIL GRADE | Hydraulic oil 68 |
What We Offer
Get In Touch With Us
No.3/24, Muthumariamman Koil Street, Chikkarayapuram, Chennai- 600069, Tamil Nadu, India